Anna sähköpostiosoitteesi, niin lähetämme sinulle heti linkin salasanan palauttamiseksi.

Myydään ja lähetetään

myynti

Ilmainen toimitus

Tilauksen palautus

Kotisivu

Asus ROG Strix B850-E Wi-fi emolevy

386.99 €

Hinta ilman koodia 386.99

SVH:

Säästät:

Hinta, kun koodi 15CM käytetään ostoskorissasi:

Hinta, kun koodi 15CM käytetään ostoskorissasi:

ALV ja tullit sisältyvät hintaan

Et maksa tullimaksuja.

Myydään ja lähetetään

Katso muita myyjiä()

Mikä on kokoni?

Mikä on kokoni?

Virtuaalinen sovituskoppi

Virtuaalinen sovituskoppi

Tämä koko ei ole tällä hetkellä saatavilla

Pysy ajan tasalla! Lisää sähköpostiosoitteesi ja ole ensimmäinen, joka saa tietää, kun tämä tuote on taas varastossa.

Olemme pahoillamme, valitsemaasi tuotetta ei ole tarpeeksi jäljellä varastossamme
Palaa tietokoneen konfiguraattoriin
Lisää pakkaukseeni 

Säästät:

OSTA NYT 1 KLIKKAUKSELLA

Osta tämä tuote ja ansaitse

Väri:

Ilmainen toimitus

Ilmainen kokoaminen

Ilmainen vanhan laitteen poisto (vain Ader)

Sinun rahoituksesi alkaen korottomasti Klarna Paypal

Maksa 3, 4, 6 tai jopa 12 erässä

Virtuaalinen sovituskoppi

Muita värejä saatavilla

left
right

Täydennä look

left
right

Reportar error

Ominaisuudet Asus ROG Strix B850-E Wi-fi

Yli 25 miljoonaa tyytyväistä asiakasta maailmanlaajuisesti

Virallisen brändin takuu

Nopea & helppo palautus 30 päivää

Tekniset tiedot Asus ROG Strix B850-E Wi-fi

Ominaisuudet Asus ROG Strix B850-E Wi-fi

Väri Musta

Väri

Musta

Liitettävyys Wi-Fi

Liitettävyys

Wi-Fi

muisti Tyypit DDR5

muisti Tyypit

DDR5

Chipset AMD

Chipset

AMD

Emolevyn kokoluokka ATX

Emolevyn kokoluokka

ATX

Multi GPU Ei

Multi GPU

Ei

sisäiset liitännät M2 PCIe

sisäiset liitännät

M2 PCIe

Socket Socket AM5

Socket

Socket AM5

Megahertsin Nopeus >8300

Megahertsin Nopeus

>8300

Tuotekuvaus Asus ROG Strix B850-E Wi-fi emolevy

Kuvauksen yhteenveto

Vapauta seuraavan sukupolven pelaamisen teho ASUS ROG Strix B850-E Wi-Fi -emolevyllä. Suunniteltu AMD:n uusimmille Ryzen 9000 -sarjan prosessoreille, se nostaa suorituskyvyn äärirajoille tukemalla DDR5-muistia jopa huikeaan 8000 MHz:n nopeuteen asti. Koe salamannopea yhteys Wi-Fi 7:n ja 5 Gb Ethernetin avulla. Hallitse latausaikoja PCIe 5.0 GPU -paikalla ja kolmella PCIe 5.0 M.2 -paikalla. Varustettuna nopeilla USB4-porteilla ja mukaansatempaavalla 7.1-äänellä, tämä ATX-emolevy on täydellinen perusta eliittipelikokoonpanollesi

Lue koko kuvaus Lue koko kuvaus

- Prosessorivalmistaja: AMD
- Prosessorikanta: Socket AM5
- Tuetut prosessorit: AMD Ryzen 7000 -sarja, AMD Ryzen 8000 -sarja, AMD Ryzen 9000 -sarja
- Tuetut prosessorikanta: Socket AM5
- Suurin tuettu muistin kellotaajuus: 8000 MHz
- ECC-yhteensopivuus: ECC ja non-ECC
- Tuetut muistityypit: DDR5-SDRAM
- Muistipaikkojen määrä: 4
- Muistipaikkojen tyyppi: DIMM
- Suurin sisäinen muisti: 192 Gt
- Muistikanavat: Kaksikanavainen
- Puskuroimaton muisti: Kyllä
- Wi-Fi-standardi: Wi-Fi 7 (802.11be)
- Ethernet: Kyllä
- Ethernet-liitäntätyyppi: 5 Gigabit Ethernet
- Wifi: Kyllä
- Wi-Fi-standardit: Wi-Fi 7 (802.11be)
- Bluetooth: Kyllä
- Bluetooth-versio: 5.4
- CPU-tuulettimen liittimien määrä: 2
- Vesipumpun liittimien määrä: 1
- RGB LED -pinnirivien määrä: 3
- EPS-virtalähteiden liittimien määrä (8-pin): 2
- Lämpötila-anturiliittimien määrä: 1
- USB 2.0 -liittimet: 2
- USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -liittimet: 1
- SATA III -liittimien määrä: 4
- Etupaneelin ääniliitin: Kyllä
- ATX-virtalähteen liitin (24-pin): Kyllä
- CPU-tuulettimen liitin: Kyllä
- Kotelon tuulettimen liittimien määrä: 5
- USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) -liittimet: 1
- Etupaneelin liitin: Kyllä
- EPS-virtalähteen liitin (8-pin): Kyllä
- RGB LED -liuskaliitin: Kyllä
- USB 3.2 Gen 2x2 Type-C -porttien määrä: 1
- USB4 Gen 3×2 -porttien määrä: 1
- Line-in: Kyllä
- USB 2.0: 4
- USB 3.2 Gen 2 Type-A -porttien määrä (3.1 Gen 2): 6
- Ethernet LAN (RJ-45) -portit: 1
- S/PDIF-ulostuloportti: Kyllä
- Optinen ääniulostulo: 1
- WiFi-AP-antenniliitin: 2
- HDMI-portit: 1
- HDMI-versio: 2.1
- DisplayPort: 1
- DisplayPort-versio: 1.4
- Kuulokeliitäntä: 1
- RAID-tuki: Kyllä
- Tuettujen tallennusasemien määrä: 9
- Tuetut tallennusaseman liitännät: M.2, SATA III
- Tuetut tallennusasematyypit: HDD ja SSD
- RAID-tasot: 0, 1, 5, 10
- Tuettujen kiintolevyjen määrä: 4
- PCI Express x16 (Gen 5.x) -paikat: 1
- 1. M.2:n suurin avainkoko: 2280
- 1. M.2:n korkein PCI Express -sukupolvi: 5.0
- 2. M.2:n suurin avainkoko: 22110
- 2. M.2:n korkein PCI Express -sukupolvi: 5.0
- 3. M.2:n suurin avainkoko: 2280
- 3. M.2:n korkein PCI Express -sukupolvi: 5.0
- 4. M.2:n suurin avainkoko: 2280
- 4. M.2:n korkein PCI Express -sukupolvi: 4.0
- 5. M.2:n suurin avainkoko: 2280
- 5. M.2:n korkein PCI Express -sukupolvi: 4.0
- PCI Express x16 -paikat (Gen 4.x): 1
- M.2 -paikkojen määrä: 5
- M.2 -paikkojen korkein PCI Express -sukupolvi: 5.0
- M.2 -paikkojen suurin avainkoko: 22110
- M.2 -paikkojen tukema RAID: Kyllä
- M.2 -paikkojen tuetut RAID-tasot: 0, 1, 5, 10
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusasematyypit: SSD
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman liitännät: PCIe, SATA
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman koot: 2230, 2242, 2260, 2280, 22110
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman protokollat: NVMe, AHCI
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman tekniikat: SSD, Optane
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman tyypit: M.2
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylät: PCIe, SATA
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän sukupolvet: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän tyypit: PCIe, SATA
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.0, 5.0
- M.2 -paikkojen tuetut tallennusaseman väylän versiot: 3.0, 4.02 paikkaa (M): 5
- BIOS-tyypit: UEFI AMI
- BIOS, muistin koko: 256 MB/s
- CMOS-nollauspainike: Kyllä
- Suurin resoluutio: 7680x4320 pikseliä
- Piiristojoukko: AMD
- Piiristo: AMD B850
- Kokoonpano: ATX
- Äänilähtökanavat: 7.1 kanavaa
- Äänipiiri: Realtek ALC4080
- Virtalähde: ATX
- Komponentti: PC
- Tuettu Windows-käyttöjärjestelmä: Windows 11
- Leveys: 305 mm
- Syvyys: 244 mm
- Antenni mukana: Kyllä
- Johdot mukana: SATA

Tradeinn työskentelee oman varastonsa ja yli 2000 päivittäin yhdistetyn toimittajan kanssa. Päivitämme saatavuuden reaaliajassa tarjotaksemme sinulle mahdollisimman laajan valikoiman, aina parhaaseen hintaan. Jotkin tuotteet saattavat vaatia lisätoimitusaikaa toimittajan saatavuudesta riippuen.

Teknologia Asus ROG Strix B850-E Wi-fi emolevy

Energialuokka

Varoitukset

Haluatko perustaa oman tietokoneen?

Me järjestämme sen ilmaiseksi!

Haluatko perustaa oman tietokoneen?

Aloita

Tätä tuotetta myy myös

Hinta + toimitus

Toimituspäivä

Tietoja myyjästä

Koko

Samankaltaisia vaihtoehtoja tälle tuotteelle

Muiden ostajien katselemat samankaltaiset tuotteet

Tämä saattaa kiinnostaa sinua

Myydyimmät tuotteet

Usein ostetaan yhdessä

Saatat olla kiinnostunut myös

/ 5

5 tähdet

%

4 tähdet

%

3 tähdet

%

2 tähdet

%

1 tähdet

%

1 Arvostelut

Mitä asiakkaamme sanovat tuotteesta Asus ROG Strix B850-E Wi-fi emolevy

Kirjoita arvostelu tästä tuotteesta

Vastaa kysymykseen

Kirjoita vastauksesi

Kysymykseen on jo vastattu, kiitos, että yrität auttaa toista asiakasta. Luotamme sinuun tulevissa kysymyksissä.

Esitä tekninen kysymys tästä tuotteesta

Nopea ja helppo palautus 30 päivää

Turvallinen ostaminen

100% Tyytyväisyystakuu

Aina paras hinta verkossa

Kuvaa ladataan